Die häufigsten Rechtsformen bei den Unternehmern in Deutschland sind die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die Unternehmergesellschaft und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Unterschiede. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich auch persönlich (hier geht es zum Beratungsgespräch).
Gmbh | UG | gbr | |
---|---|---|---|
Kapital | Mind. EUR 25’000 | Mind. EUR 1 | Kein Kapitaleinsatz |
Haftung | Keine persönliche Haftung | Keine persönliche Haftung | Persönliche und unbeschränkte Haftung |
Name | Frei wählbar + GmbH | Frei wählbar + UG (haftungsbeschränkt) | Frei wählbar + GbR |
Anzahl Personen | Mind. 1 Person | Mind. 1 Person | Mind. 2 Personen |
Beteiligung | Möglich | Möglich | Möglich |
Buchführung | Buchführungspflicht | Buchführungspflicht | Buchführungspflicht bei mehr als EUR 600’000.- Umsatz oder EUR 60’000.- Gewinn |
Steuern | Separate Steuererklärung; nur Gewinnanteil in privater Steuererklärung | Separate Steuererklärung; nur Gewinnanteil in privater Steuererklärung | Separate Steuererklärung; nur Gewinnanteil in privater Steuererklärung |
Vorteile |
|
|
|
Nachteile |
|
|
|